Stamtavla | Petrov |
Utställning | Domare | Datum | Klass | ResultatTitel | BIV NOM BIS |
2021 | |||||
Västsvenska kattklubben | Marie Westerlund | 19 sep A | 2 | HP | |
Västsvenska kattklubben | Zvezdan Memedov | 19 sep B | 2 | HP | |
2020 | |||||
Nerk | Magdalena Kudra | 9 feb | 2 | HP | |
Nerk | Aliosha Romero | 8 feb | 2 | HP | |
2019 | |||||
Ädelkatten | Åsa Carnbrand | 8 dec | 2 | HP | |
Ädelkatten | Hannah Jensen | 7 dec | 2 | HP | |
Elfsborgskatten | Marie Westerlund | 10 nov | 2 | HP | |
Östkatten | Daria Lukasik | 13 okt | 4 | CAPS | ![]() |
Östkatten | Philippe De Guerny | 12 okt | 4 | CAPS | |
Västerås kattklubb | Aliosha Romero | 18 maj | 4 | CAPS | |
Gestrica Kattklubb | Sabine Mösch | 12 maj | 4 | CAPS | |
Gestrica Kattklubb | Donatella Mastreangelo | 11 maj | 4 | CAPS | |
Sundsvall Kattklubb | Jurgita Gustaitiene | 5 maj | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Sundsvall Kattklubb | Marteinn Tausen | 4 maj | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Scandinavien Winner Åbo | Tellervo Kass | 14 april | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Stockholms Kattklubb | Zvezdan Memedov | 10 mars | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Stockholms Kattklubb | Jörgen Billing | 9 mars | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Nerk | Malin Sundqvist | 27 jan | 4 | CAPS | ![]() ![]() |
Nerk | Irene Eek Magnusson | 26 jan | 6 | Grand Int.Premier | ![]() ![]() ![]() |
Fräset | Jaana Jyrkinen | 6 jan | 6 | CAGPIB | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fräset | Zvezdan Memedov | 5 jan | 6 | CAGPIB | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | |||||
Ädelkatten | Luigi Comorio | 9 dec | 6 | CAGPIB | ![]() |
Ädelkatten | Kristiina Rautio | 8 dec | 6 | CAGPIB | |
World Winner Tammerfors | Magdalena Kudra | 27 okt | 6 | CAGPIB | |
Östkatten | Åsa Carnbrand | 13 okt | 6 | CAGPIB | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Östkatten | Michael Edström | 12 okt | 6 | CAGPIB DSM |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Scandinavian Winner | Hanna Jensen | 31 mars | 8 | Int.Premier | ![]() ![]() ![]() |
Östkatten | Youssef Khaled | 24 mars | 8 | CAPIB | ![]() ![]() |
Stockholms Kattklubb | Eva Porat | 11 mars | 8 | CAPIB | |
Stockholm Kattklubb | Cristiano F Sandon | 10 mars | 10 | Premier | ![]() |
Nerikes Kattklubb | Åsa Carmblad | 21 jan | 10 | CAP | ![]() ![]() |
Nerikes Kattklubb | Daria Lukasik | 20 jan | 10 | CAP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | |||||
Ädelkatten | Jaana Jyrkinen | 10 dec | 1 | HP | ![]() ![]() |
Ädelkatten | Hannah Jensen | 9 dec | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SäSK-KM | Mats Askett | 18 nov | 1 | EX 1 | ![]() ![]() ![]() |
Elfsborgskatten | Annika Berner | 12 nov | 1 | HP | ![]() ![]() |
Elfsborgskatten | Åsa Carnbrand | 11 nov | 1 | HP | ![]() ![]() |
Östkatten | Ludmila Khaled | 8 okt | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Östkatten | Kristiina Rautio | 7 okt | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Västsvenska Kattklubben | Jörgen Frithiof | 17 sep | 1 | HP | |
Västsvenska Kattklubben | Zvezdan Memedov | 16 sep | 1 | HP | ![]() ![]() |
Järva Kattklubb | Mats Askett | 13 aug | 1 | HP | |
Järva Kattklubb | Malin Sundqvist | 12 aug | 1 | HP | ![]() |
Uppsala Kattklubb | Yan Roca-Folch | 18 juni | 1 | HP | ![]() ![]() |
Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela | 17 juni | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nerikes Kattklubb | Annika Berner | 4 juni | 1 | HP | ![]() |
Nerikes Kattklubb | Malin Sundqvist | 3 juni | 1 | HP | ![]() |
Gestrica Kattklubb | Fabio Brambilla | 14 maj | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gestrica Kattklubb | Mats Askett | 13 maj | 1 | HP DSM |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trönder Katten SW | Lone Lund | 29 april | 1 | HP | |
Sydkatten | Yan Roca‐Folch | 9 april | 1 | HP | ![]() |
Sydkatten | Glenn Sjöbom | 8 april | 1 | HP | |
Östkatten | Anna Wilczek | 26 mars | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Östkatten | Zvezdan Memedov | 25 mars | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stockholms kattklubb | Vladimir Isakov | 12 mars | 1 | HP Bästa avelshane |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stockholms kattklubb | Allesandro Ghibaudo | 11 mars | 1 | HP | ![]() ![]() ![]() |
Nerk | Stéphane Henry | 22 jan | 3 | Supreme Champion | ![]() |
Nerk | Caroline Stoa | 21 jan | 3 | CACS | ![]() ![]() |
Fräsets kattklubb | Zvezdan Memedov | 8 jan | 3 | CACS | ![]() ![]() |
Fräsets kattklubb | Dorte Kaa | 7 jan | 3 | CACS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | |||||
Turok Åbo | Pia Nyman | 26 nov | 3 | CACS | ![]() |
Turok Åbo | Bjarne Wikström | 27 nov | 3 | CACS | ![]() |
Birka kattklubb | Marteinn Tausen | 20 nov | 3 | CACS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Birka kattklubb | Caroline Stoa | 19 nov | 3 | CACS | ![]() ![]() |
Elfsborgskatten | Raymond A Saetre | 13 nov | 3 | CACS | ![]() |
Elfsborgskatten | Michael Edström | 12 nov | 3 | CACS | |
Östkatten | Pia Nyman | 9 okt | 3 | CACS | ![]() ![]() |
Östkatten | Donatella Mastrengelo | 8 okt | 5 | Grand Int. Champion |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MSK | Glen Sjöbom | 3 sept | 5 | CAGCIB | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Järva kattklubb | Mats Askett | 14 aug | 5 | CAGCIB | |
Järva kattklubb | Åsa Carnbrand | 13 aug | 5 | CAGCIB | ![]() ![]() |
Darak Danmark | Aase Nissen | 7 aug | 5 | CAGCIB | ![]() |
Darak Danmark | Robert Lubrano | 6 aug | 5 | CAGCIB | ![]() ![]() ![]() |
Östkatten | Åsa Carnbrand | 1 maj | 5 | CAGCIB | ![]() |
Östkatten | Malin Sundqvist | 30 april | 5 | CAGCIB | |
Turok Åbo | Katarina Báliková | 26 mars | 7 | Int.Champion | ![]() |
Turok Åbo | Marjatta Koskenkangas | 24 april | 7 | EX 2 | |
Stockholms Kattklubb | Stéphane Henry | 26 mars | 7 | CACIB | ![]() |
Nerk | Dominika Halická | 24 jan | 7 | CACIB | ![]() ![]() |
Nerk | Hannah Jensen | 23 jan | 9 | Champion | ![]() |
2015 | |||||
Birka Kattklubb | Marie Westerlund | 22 nov | 9 | CAC | ![]() |
Birka Kattklubb | Annette Sjödin | 21 nov | 9 | CAC | ![]() |
Uppsala Kattklubb | Olga Kommissarova | 11 okt | 11 | EX 1 | ![]() ![]() |
Värmlands Kattklubb | Aliosha Romero | 28 juni | 12 | EX 1 | |
Värmlands Kattklubb | Eva Porat | 27 juni | 12 | EX 1 | |
Västerås Kattklubb | Michael Edström | 3 maj | 12 | EX 1 | ![]() |
Västerås Kattklubb | Marteinn Tausen | 2 maj | 12 | EX 1 |